| Lauf | Startzeit | Jahrgang |
| L01 | 10:30 | Mädchen 2017 |
| L02 | 10:50 | Mädchen 2016 |
| L03 | 11:10 | Mädchen 2015 |
| L04 | 11:30 | Jungen 2017 |
| L05 | 11:50 | Jungen 2016 |
| L06 | 12:10 | Jungen 2015 |
| L07 | 12:30 | Mädchen 2014 |
| L08 | 12:50 | Mädchen 2013 |
| L09 | 13:10 | Jungen 2014 |
| L10 | 13:30 | Jungen 2013 |
| L11 | 13:50 | Mädchen 2012 und 2011 und 2010 |
| L12 | 14:10 | Jungen 2012 |
| L13 | 14:30 | Jungen 2011 und 2010 |
Hinweise:
Die Schullaufmeisterschaften werden als Mannschaftswettbewerb durchgeführt. Es erfolgt eine getrennte Mädchen- und Jungenwertung in jeder Altersklasse.
Die Wertung erfolgt als Mannschaftswertung.
Neu:
Aufgrund des Ausfalls der Schullaufmeisterschaften 2025 wird dem Jahrgang 2010 einmalig die Möglichkeit eingeräumt, den entfallenen Lauf gemeinsam mit den weiteren Jahrgängen nachzuholen.
Die Teilnahme erfolgt ausschließlich in der Einzelwertung; Teamwertungen sind für diesen Jahrgang nicht vorgesehen!